KvK bedrijvenvalidatie | D-U-N-S bedrijven check | D-U-N-S Quickcheck | Graydon | |
---|---|---|---|---|
Bedrijfscodes | ||||
Dun and Bradstreet bedrijfsnummer | x | x | ||
Duns nummer van opvraging | x | x | ||
Graydon nummer | x | |||
Type bedrijfsnummer (wat in dat land als meest relevant wordt gezien door de overheid of de KvK) | x | x | ||
Beschrijving bedrijfsnummer | x | x | x | x |
Letter van het KvK bestand die wordt gebruikt (momenteel 'H') | x | |||
Kamernummer | x | x | ||
Dossiernummer | x | x | ||
Subdossiernummer | x | x | ||
Dossiernummer vóór invoering Nieuwe Handelsregisterwet | x | |||
Subdossiernummer vóór invoering Nieuwe Handelsregsiterwet | x | |||
Type activiteitencode; BIC, SBI | x | x | x | |
Sub-dossiernummer SBI | x | |||
Secundaire SBI codes die economische of sociale activiteit van deze organisatie verder beschrijft, incl. beschrijving. | x | |||
SBI omschrijving | x | x | ||
Geeft aan of dossier betrekking heeft op het hoofdkantoor of nevenvestiging | x | |||
Indicatie of de data van het rapport up to date zijn | ||||
SIC code | x | x | ||
SIC omschrijving | x | x | ||
SIC versie | x | x | ||
BTW nummer | x | |||
Officiële bedrijfsnaam en adres | ||||
Handelsnaam | x | x | x | x |
Alle handelsnamen | x | x | x | |
Rechtsvorm | x | x | x | |
Omschrijving rechtsvorm | x | x | x | |
Indicatie of dit een onderneming, vereniging, non-profit of Kerkgenootschap is | x | |||
Indicatie of onderneming importeert | ||||
Indicatie of onderneming exporteert | ||||
Adres | x | x | x | x |
Alle actieve adressen | x | |||
Postcode | x | x | x | x |
Plaats | x | x | x | x |
Region - Provincie | x | x | ||
Landnummer | x | x | x | |
Telefoonnummer | x | x | x | x |
Faxnummer | x | x | x | |
E-mail adres | x | |||
url | x | x | ||
Land | x | x | x | |
Nevenvestigingen | ||||
Aantal actieve nevenvestigingen | x | |||
Vestigingsnummer | x | x | ||
Alle handelsnamen | x | |||
Adres volgens Graydon | x | |||
KvK bedrijvenvalidatie | D-U-N-S bedrijven check | D-U-N-S Quickcheck | Graydon | |
Correspondentieadres | x | x | ||
Centraal telefoonnummer | x | |||
Mobiel telefoonnummer | x | |||
Faxnummer | x | |||
E-mail adres | x | |||
KvK nummer | x | |||
Datum oprichting | x | |||
Vestigingen | ||||
Alle vestigingen | x | |||
Max. 10 vestigingen anders aantal actieve vestigingen | x | |||
Aantal actieve vestigingen | x | |||
Aantal buitenlandse vestigingen | x | |||
Aantal buitenlandse vestigingen | x | |||
Ontstaansgeschiedenis onderneming | ||||
Code beherend kamernummer | x | |||
Kamer gevestigd te | x | |||
Bedrijf is opgegaan in | ||||
BedrijfsID | x | |||
Code en omschrijving ontstaan uit | x | |||
Datum ontstaan uit | x | |||
Opheffingsgegevens | ||||
BedrijfsID | x | |||
Code en omschrijving opgegaan in | x | |||
Datum opgegaan in | x | |||
Datum opheffing | x | |||
Code en omschrijving opheffing | x | |||
Naam Liquidator | x | |||
Woonplaats Liquidator | x | |||
Datum oprichting | x | |||
Datum voortzetting | x | |||
Plaatsnaam voortzetting | x | |||
BedrijfsID dochtermaatschappij | x | |||
Percentage aandelen alle dochtermaatschappijen | x | |||
BedrijfsID deelnemingen | x | |||
Percentage aandelen alle deelnemingen | x | |||
Bedrijfsleiding in bedrijf: ID (BedrijfsID / PersoonsID) | x | |||
Bestuurdersinformatie | ||||
Naam CEO | x | |||
Naam functie | x | |||
Eerste bestuurder (persoon) Code en omschrijving functie | x | |||
Alle actieve 1e bestuurders | ||||
Sekse | x | |||
Titel (1) | x | |||
Titel (2) | x | |||
Initialen | x | |||
Voorvoegsels | x | |||
Achternaam | x | |||
KvK bedrijvenvalidatie | D-U-N-S bedrijven check | D-U-N-S Quickcheck | Graydon | |
Datum van | x | |||
Datum tot | x | |||
Personeel | ||||
Aantal werkzame personen | x | x | x | |
Aantal FTE (Full time equivalent) | x | |||
Aantal personeel in consolidatie | x | |||
Aantal personeel in concern | x | |||
Aantal overige medewerkers | x | |||
Aantal verkoopmedewerkers | x | |||
Aantal thuiswerkers | x | |||
Aantal seizoen krachten | x | |||
Aantal productie medewerkers | x | |||
Aantal parttime personen | x | |||
Aantal kantoormedewerkers | x | |||
Aantal fulltime personen | x | |||
Aantal freelance personen | x | |||
Code en omschrijving klasse werkzame personen | x | |||
Code en omschrijving leden personeel | x | |||
Prognose aantal werkzame personen | x | |||
Munteenheid | ||||
Munteenheid | x | |||
Munteenheid v/d jaarrekeimg | x | |||
Status organisatie | ||||
Economisch actief | x | |||
Failliet | ||||
Failliet | x | x | x | x |
Uitspraakdatum | x | |||
Datum opheffing | x | |||
Code en omschrijving opheffing | x | |||
PersoonsID curator | x | |||
Datum in functie curator | x | |||
In surseance van betaling | ||||
In surseance van betaling | x | x | x | |
Uitspraakdatum voorlopig | x | |||
Uitspraakdatum definitief | x | |||
Surseance met ingang van | x | |||
Surseance termijn | x | |||
Datum verlenging (met ingang van) | x | |||
Verlenging aantal maanden | x | |||
Datum opheffing | x | |||
Code en omschrijving opheffing | x | |||
PersoonsID bewindvoerder | x | |||
Datum in functie bewindvoerder | x | |||
Uitspraakdatum voorlopig | x | |||
Uitspraakdatum definitief | x | |||
Saneringstermijn in maanden | x | |||
Datum voorlopige opheffing | x | |||
KvK bedrijvenvalidatie | D-U-N-S bedrijven check | D-U-N-S Quickcheck | Graydon | |
Code en omschrijving voorlopige opheffing | x | |||
Datum definitieve opheffing | x | |||
Code en omschrijving definitieve opheffing | x | |||
PersoonsID bewindvoerder | x | |||
Datum in functie bewindvoerder | x | |||
Calamiteiten / gebeurtenis | ||||
Gerechtelijke vervolgingen | x | |||
Lopende zaken opgenomen in D&B database | x | |||
Aantekening omtrent slechte financiële status | x | |||
Bijzondere financiële gebeurtenissen | x | |||
Bijzondere operationele wijzigingen | x | |||
Overige bijzonderheden | x | |||
Getroffen door (natuur) ramp | x | |||
Datum calamiteit | x | |||
Code en omschrijving calamiteit | x | |||
BedrijfsID (veroorzaker calamiteit) | x | |||
Schadebedrag | x | |||
Code verzekering | x | |||
Omschrijving verzekering | x | |||
Alle financiële calamiteiten | x | |||
Jaartallen (oprichting, jaarrekening etc.) | ||||
Datum verlies- en winstrekening | x | |||
Start periode verlies- en winstrekening | x | |||
Einde periode verlies- en winstrekening | x | |||
Datum jaarrekening | x | |||
Oprichtingsjaar | x | x | ||
Startjaar activiteiten | x | x | ||
Jaar waarin huidige bestuur is aangesteld | x | |||
Kredietwaardigheid onderneming | ||||
Jaaromzet | x | |||
Betalingswaarderingen per maand/ kwartaal | x | |||
Betalingswaardering per maand laatste 6 maanden | ||||
Jaar | x | |||
Maand/ | x | |||
Kapitaal | ||||
Datum wijziging kapitaal | x | |||
Huidig kapitaal | ||||
Maatschappelijk kapitaal | x | |||
Geplaatst kapitaal | x | |||
Gestort kapitaal | x | |||
Commanditair kapitaal | x | |||
Bedrag vennootschapsakte | x | |||
Kredietwaardigheid soortgelijke bedrijven | x | |||
Kredietwaardigheid bedrijf | x | |||
Kredietwaardigheidsscore bedrijf van 3 maanden eerder | x | |||
D&B kredietwaardigheidsscore | x | |||
Advies maximaal te verlenen krediet | x | |||
KvK bedrijvenvalidatie | D-U-N-S bedrijven check | D-U-N-S Quickcheck | Graydon | |
Munteenheid maximum krediet | x | |||
Immateriële activa | x | |||
Netto waarde | x | |||
Netto vermogenswaarde | x | |||
Winst voor aftrek belastingen | x | |||
PD-rating: Huidige PD-rating incl. PD-rating afgelopen 6 mnd | x | |||
Huidige PD% incl. PD% afgelopen 6 mnd | x | |||
Credit flag | x | |||
Credit flag met persoonsbeoordeling | x | |||
Kredietadvies gegevens | ||||
Bedrag | x | |||
Bijstelling leeftijd | x | |||
Bijstelling omvang | x | |||
Bijstelling rechtsvorm | x | |||
Bijstelling betalingen | x | |||
Bijstelling jaarrekening | x | |||
Bijstelling jaarrekening MDR/AV/UP [1] | x | |||
Kredietindicatie | x | |||
Delphi score | x | |||
Credit flag op basis van de Delphi index (deze vervangt de 'reguliere' credit flag) | x | |||
Negatieve registraties | ||||
Totaal aantal negatieve registraties | x | |||
Totaal aantal advocaat | x | |||
Totaal aantal autoverhuur | x | |||
Totaal aantal bank | x | |||
Totaal aantal deurwaarder | x | |||
Totaal aantal diverse | x | |||
Totaal aantal incassobureau | x | |||
Totaal aantal leasemaatschappij | x | |||
Totaal aantal makelaar | x | |||
Totaal aantal telecom | x | |||
Totaal aantal overheid | x | |||
Totaal aantal verzekering | x | |||
Jaarrekening | ||||
Graydon boekjaar | x | |||
Boekjaar | x | |||
Maand einde boekjaar | x | |||
Dag einde boekjaar | x | |||
Soort jaarrekening (vennootschappelijk/ geconsolideerd) | x | |||
Soort deponering (voorlopig/ definitief) | x | |||
Schaalcode | x | |||
Jaarrekening betrouwbaar J/N | x | |||
Datum deponering | x | |||
Balans | ||||
Jaarrekening | x | |||
Selectiecriterium | x | |||
Hoofdpostencode | x | |||
KvK bedrijvenvalidatie | D-U-N-S bedrijven check | D-U-N-S Quickcheck | Graydon | |
Postencode | x | |||
Sub-postencode | x | |||
Bedrag | x | |||
Tabelomschrijving | x | |||
Vrije tekst omschrijving | x | |||
Resultatenrekening | ||||
Jaarrekening | x | |||
Selectiecriterium | x | |||
Hoofdpostencode | x | |||
Postencode | x | |||
Sub-postencode | x | |||
Bedrag | x | |||
Tabelomschrijving | x | |||
Vrije tekst omschrijving | x | |||
Ratio's jaarrekening | ||||
Jaarrekening | x | |||
Current ratio | x | |||
Quick ratio | x | |||
Werkkapitaal/balanstotaal | x | |||
Werkkapitaal/netto omzet | x | |||
Eigen vermogen / balanstotaal | x | |||
Eigen vermogen / vaste activa | x | |||
Cash flow ratio | x | |||
Rentedekking | x | |||
Bedrijfsresultaat/balanstotaal | x | |||
Netto resultaat / eigen vermogen | x | |||
Bedrijfsresultaat / netto omzet | x | |||
Netto resultaat / netto omzet | x | |||
Netto omzet / balanstotaal | x | |||
Netto omzet / eigen vermogen | x | |||
Omloopsnelheid debiteuren | x | |||
Netto omzet / voorraden | x | |||
Volgnummer tekst bijzondere bedrijfsdata | x |
Onroerend goed
Staat u op het punt een eigen huis te kopen? Of bent u benieuwd naar de waarde van de woning die u leuk vindt? Of wilt u weten hoe de eigenaar van een pand er financieel voorstaat? Kijk snel een eenvoudig wat de huidige eigenaar er voor heeft betaald en wat voor hypotheek er op zit!
Kadastraal bericht
Dit bericht, ook wel kadastraal uittreksel genoemd, geeft een overzicht van de kadastrale aanduiding, de omvang, de straatnaam en plaatsnaam, de eigenaar, de datum van eigendomsverkrijging en de aankoopprijs van een onroerende zaak. Daarmee kunt u nagaan wie de eigenaar of eigenaren van een woning of bedrijfspand zijn, sinds wanneer en wat zij ervoor betaald hebben. Aldus heeft u ook een grove indicatie van de waarde van het pand.
Hypothecair bericht
Een hypothecair bericht of hypothecair uittreksel is een overzicht van de hypotheken, executoriale en conservatoire beslagen die eventueel zijn gevestigd op onroerend goed. Als er één of meer hypotheken zijn gevestigd, staan op dit overzicht ook de datum van vestiging van de hypotheken, de namen van de banken en de oorspronkelijke hoofdsommen waarvoor de hypotheken zijn ingeschreven. Als er één of meer executoriale of conservatoire beslagen zijn gelegd op de onroerende zaak, staan op het overzicht ook de data van beslaglegging, de namen van de schuldeisers en de omvang van de bedragen, waarvoor de beslagen zijn gelegd. Let wel, de bedragen genoemd bij de hypotheken en de beslagen zijn de maximale bedragen en deze bedragen kunnen in werkelijkheid lager zijn. Door een vergelijking te maken tussen de waarde van de woning of het bedrijfspand en de bedragen genoemd op het hypothecaire bericht, kan er grofweg worden nagegaan of er overwaarde zit op de onroerende zaak.
Koopsommenoverzicht
Dit overzicht vermeldt de data waarop en de koopprijzen waarvoor de onroerende zaak in het verleden zijn verkocht. Het geeft dus een prima overzicht van waardeontwikkeling van de onroerende zaak.
Uittreksel Kadastrale kaart
Deze kaart geeft een overzicht van de plattegrond van de onroerende zaak en zijn nabije omgeving, zodat u beeld krijgt van de locatie van de onroerende zaak.
Bedrijfsrapporten
Heeft u klanten, die niet betalen? Of heeft een grote order ontvangen en twijfelt u over de gegoedheid van uw klant? Bent u van plan een voor uw bedrijf cruciale bestelling te doen bij een leverancier? Of staat u aan de vooravond van een belangrijke samenwerking met een nieuwe partner? Of bent u gewoon benieuwd naar de financiële staat van een bedrijf? Check uw klant, leverancier, zakenpartner of bevredig uw nieuwsgierigheid met AllesWillenWeten.
Kamer van Koophandel dossier
Dit deelrapport staat voor Kamer van Koophandel-dossier, Dit onderdeel vermeldt naast de officiële naam-, adres en contactgegevens van het door u opgegeven bedrijf, ook het jaar van oprichting, het maatschappelijk en gestort kapitaal, de rechtsvorm (BV, NV, eenmanszaak e.d.), een omschrijving van de economische activiteit, het aantal medewerkers en of er sprake is van een faillissement. Dit onderdeel geeft een eerste globaal inzicht in het door u opgegeven bedrijf.
Graydon Kredietrapport
Dit rapport van Graydon geeft een nagenoeg volledig beeld van het door u opgegeven bedrijf. Het onderdeel vermeldt alle naam-, adres en contactgegevens, officiële legal data, personeelsomvang, bedrijfsactiviteitenomschrijving, gegevens over jaarrekening, vanuit gedeponeerde balansen en winst- en verliesrekeningen, financiële ratio’s, geadviseerde kredietlimieten en –ratings, concernrelaties en betrokken personen.
D-U-N-S bedrijvencheck
Dit rapport geeft heel beperkt informatie over het door u opgegeven bedrijf en strekt er vooral toe om de juistheid van enkele standaard contactdata te controleren.
D-U-N-S Quickcheck
Dit rapport geeft uitgebreide informatie over het door u opgegeven bedrijf, bestaande naam-, adres en contactgegevens, officiële legal data, statutaire directie, personeelsomvang, gegevens over jaarrekening, vanuit gedeponeerde balansen en winst- en verliesrekeningen, vanuit bestand bekende gerechtelijke procedures, geadviseerde kredietlimieten en –ratings.